REDFOX
Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 50x50 - 230 V | Stellasco - QQI 52 P
Réf: 891000
2 190,00€
HTSoit 2 628,00 € TTC
En Stock
Expédié sous 24h
Description Détaillée
Documents à Télécharger
Fiche Technique (PDF)
Bientot disponible
Caractéristiques Techniques
| Port USB | Oui, pour l'actualisation du firmware |
| Matériel | AISI 304 |
| Thermostop | Oui |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Autodiagnostic | Oui |
| Poids net [kg] | 55.00 |
| Poids brut [kg] | 61.00 |
| Type d'appareil | Appareil électrique |
| Nombre de parois | 1 |
| Pieds réglables | Oui |
| Pompe de vidange | Oui |
| Connexion du bras | Desserrer/serrer le vis à la main |
| Programme ProLong | Oui |
| Programme ProTemp | Oui |
| Type de contrôle | Digitale |
| Hauteur brute [mm] | 870 |
| Hauteur nette [mm] | 820 |
| Largeur brute [mm] | 625 |
| Largeur nette [mm] | 575 |
| Programme ProClean | Oui |
| Programme ProDrain | Oui |
| Programme ProSpeed | Oui |
| Cycle autonettoyant | Oui |
| Filtre pour vidange | ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%. |
| Supports de paniers | Pressé |
| Capacité de paniers | 24-30-60 |
| Nombre de programmes | 6 |
| Profondeur brute [mm] | 655 |
| Profondeur nette [mm] | 605 |
| Taille du panier [mm] | 500 x 500 |
| Volume de la cuve [L] | 20 |
| Type de bras de lavage | Double point rotatif |
| Espace libre en hauteur | 365 |
| Ouverture de l'appareil | Battantes vers le bas |
| Type de pompe de lavage | Bidirectionnel - DuoFlow |
| Pression d'entrée [bar] | 2-4 |
| Type de bras de rinçage | Double point rotatif |
| Pompe doseuse de rinçage | Oui |
| Puissance de la cuve [kW] | 2.100 |
| Type d'écran d'affichage | Affichage à 3 chiffres + Bande de diode |
| Diamètre nominal du tuyau | DN 50 |
| Professionnel ProFessional | Oui |
| Puissance électrique [kW] | 3.500 |
| Pompe doseuse de détergent | Oui |
| Filtres de niveau de la cuve | Composite |
| Matériel des bras de lavage | Composite |
| Capacité de la chaudière [L] | 6.00 |
| Matériel des bras de rinçage | Composite |
| Puissance de la chaudière [kW] | 3.000 |
| Système d'économie d'énergie | EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière. |
| Système de dosage du détergent | ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique |
| Section des conducteurs CU [mm²] | 1 |
| Temps de cycle de lavage [s/panier] | 60-120-150 |
| Connexion d'approvisionnement en eau | 3/4 " |
| Niveau de bruit de l’appareil [dB] | 59,5 |
| Équipement standard pour l'appareil | 1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts |
| Réglage du thermostat de la chaudière | Oui |
| Température de l'eau de rinçage [° C] | 80 |
| Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier] | 2,1 |
HT
2 190,00€